09年5月の旅客・貨物輸送量
2009年 7月 21日(火曜日) 14:42
国家統計局発表による09年5月の旅客・貨物輸送量は以下の通り
項目 | 単位 | 5月の輸送量 | 前年同月比(%) | 1-5月累計の輸送量 | 前年同期比(%) |
| 道路輸送 | 億トン | 17.34 | 4 | 80.48 | 2.7 |
| 水運 | 億トン | 2.64 | 0.7 | 12.26 | 1.3 |
| 民間航空 | 万トン | 35.22 | -0.9 | 156.66 | -8.8 |
| 貨物輸送量合計 | 億トンキロ | 9705.53 | 8.2 | 45928.22 | 3.4 |
| 鉄道 | 億トンキロ | 2070.33 | -5.4 | 9938.83 | -4.9 |
| 道路輸送 | 億トンキロ | 2931.62 | 1.6 | 13662.14 | 1.5 |
| 水運 | 億トンキロ | 4694.42 | 20.8 | 22285.07 | 9 |
| 民間航空 | 億トンキロ | 9.56 | -9.2 | 42.18 | -15.9 |
| 旅客輸送人数合計 | 億人 | 24.63 | 1.1 | 123.43 | 3.3 |
| 鉄道 | 億人 | 1.29 | 10.5 | 6.4 | 6.3 |
| 道路輸送 | 億人 | 22.96 | 0.5 | 115.26 | 3.1 |
| 水運 | 億人 | 0.2 | 3.8 | 0.87 | 1.7 |
| 民間航空 | 億人 | 0.19 | 22.2 | 0.9 | 15.8 |
| 旅客輸送量合計 | 億人キロ | 2011.92 | 6.4 | 10245.58 | 4.6 |
| 鉄道 | 億人キロ | 629.04 | 4.1 | 3423.15 | 1.6 |
| 道路輸送 | 億人キロ | 1109.81 | 5.6 | 5472.01 | 5 |
| 水運 | 億人キロ | 6.14 | 10.1 | 26.87 | 4.8 |
| 民間航空 | 億人キロ | 266.93 | 16.2 | 1323.55 | 11.7 |
| 一定規模以上の沿海港湾の貨物取扱量 | 億トン | 4.12 | 6.9 | 18.43 | 0.2 |
| そのうちの外国貿易貨物取扱量 | 億トン | 1.68 | 2.6 | 7.47 | -2.8 |
【 中国 経済・産業 のページへ 】
◆関連ニュース◆
・中国1―6月GDP成長率は7.1%、伸び率回復傾向 (09/07/16)
・中国1―6月の固定資産投資が33.5%増 景気対策の公共建設で激増 (09/07/16)
・世銀が09年中国のGDP成長予測を上方修正、7.2%に (09/06/18)
その他の 【統計】 関連のニュースはこちら↓







