50都市の主要食品価格変動状況(7月1-10日)
2009年 7月 21日(火曜日) 15:00
中国国家統計局発表による国内50都市7月1-10日の主要食品価格変動状況は以下の通り。
| 商品名称 | 規格・等級 | 単位 | 当期(7月1-10日)の価格(元) | 前期(6月21-30日)との価格差(元) | 上昇・下落率(%) |
| 米 | うるち米 | 1Kg | 3.92 | 0.02 | 0.5 |
| 小麦粉 | 強力粉 | 1Kg | 3.8 | 0 | 0 |
| 小麦粉 | 標準粉 | 1Kg | 3.17 | 0.01 | 0.3 |
| 豆製品 | 豆腐 | 1Kg | 3.36 | 0.01 | 0.3 |
| 落花生油 | 圧搾1級 | 5ℓ缶 | 98.17 | -0.45 | -0.5 |
| 大豆油 | 5ℓ缶 | 5ℓ缶 | 49.51 | -0.02 | 0 |
| ナタネ油 | 1級、量り売り | 1Kg | 10.06 | -0.05 | -0.5 |
| ブタ肉 | 後ろ足の部位 | 1Kg | 18 | 0.11 | 0.6 |
| ブタ肉 | ばら肉 | 1Kg | 17.05 | 0.17 | 1 |
| 牛肉 | もも肉 | 1Kg | 34.01 | -0.02 | -0.1 |
| 羊肉 | もも肉 | 1Kg | 33.49 | 0.06 | 0.2 |
| にわとり | 贓物など処理済の肉 | 1Kg | 14.21 | -0.01 | -0.1 |
| にわとり | 胸肉 | 1Kg | 17.33 | 0.01 | 0.1 |
| アヒル | 贓物など処理済の肉 | 1Kg | 13.97 | 0 | 0 |
| たまご | 量り売り | 1Kg | 7.26 | -0.02 | -0.3 |
| 生きた鯉 | 1Kg | 11.71 | -0.1 | -0.9 | |
| 生きた草魚 | 1Kg | 14.12 | -0.13 | -0.9 | |
| タチウオ | 1Kg | 16.76 | -0.01 | -0.1 | |
| ハクサイ | 1Kg | 2.12 | 0 | 0 | |
| アブラナ | 1Kg | 3.12 | 0.13 | 4.4 | |
| キンサイ | 1Kg | 3.57 | 0.03 | 0.9 | |
| キュウリ | 1Kg | 2.67 | 0.04 | 1.5 | |
| トマト | 1Kg | 3.3 | -0.03 | -0.9 |
【 中国 経済・産業 のページへ 】
◆関連ニュース◆
・中国1―6月GDP成長率は7.1%、伸び率回復傾向 (09/07/16)
・中国1―6月の固定資産投資が33.5%増 景気対策の公共建設で激増 (09/07/16)
・上半期の小売売上高が15.0%増の5.87兆元 (09/07/21)
その他の 【統計】 関連のニュースはこちら↓







